주간 테마 결산 (6월 9일 ~ 6월 13일)
거래일 5일 · 상위 10개 테마 — 최다 강세는 STO(토큰증권 발행) 3일(주간 평균 +11.7%). 주중 최고는 6월 9일 +18.6%.
거래일5일
최다 강세3일
주간 평균+11.7%
대장주다날
기간 평균 등락률
테마별 구성 종목 평균 등락률 · 내림차순
6월 9일부터 13일까지 한 주 동안에는 핀테크 계열 테마가 시장의 중심에 섰습니다. STO(토큰증권 발행) 테마가 3일 강세를 보이며 평균 11.7% 상승률을 기록했습니다. 3일 강세를 이어간 전자결제(전자화폐) 테마에서도 다날과 헥토파이낸셜이 주도 종목으로 함께 이름을 올렸습니다.
주 후반에는 방산과 원전 쪽으로 흐름이 옮겨갔습니다. 방위산업/전쟁 및 테러 테마는 마지막 거래일인 13일 하루 15.59% 오르며 주중 최고 상승률을 남겼습니다. 원자력발전 테마도 12일에 13.66% 오르며 3일 강세를 이어갔습니다.
화장품 테마는 평균 10.38% 상승하며 3일 강세를 기록했고, 게임과 정유 테마도 3일 강세 명단에 올랐습니다. NFT(대체불가토큰)와 모바일게임(스마트폰) 테마는 2일 강세를 보이며 다시 등장했습니다.
이번 주 테마 순위
| 테마 | 강세 일수 | 주간 평균 | 최고 강세일 | 마지막 구분 | 대장주 |
|---|---|---|---|---|---|
| STO(토큰증권 발행) | 3일 | +11.7% | 2025-06-09 (+18.6%) | 연속 | 다날, 아이티센글로벌, 헥토파이낸셜 |
| 화장품 | 3일 | +10.4% | 2025-06-09 (+11.8%) | 연속 | 내츄럴엔도텍, 오가닉티코스메틱 |
| 방위산업/전쟁 및 테러 | 3일 | +10.2% | 2025-06-13 (+15.6%) | 연속 | 대성하이텍, 우리기술, 한화시스템 |
| 전자결제(전자화폐) | 3일 | +9.2% | 2025-06-09 (+16.8%) | 연속 | 다날, 헥토파이낸셜 |
| 원자력발전 | 3일 | +7.6% | 2025-06-12 (+13.7%) | 연속 | 비에이치아이, 오르비텍, 한전기술 |
| 게임 | 3일 | +5.3% | 2025-06-10 (+6.8%) | 연속 | 미투온 |
| 정유 | 3일 | +3.0% | 2025-06-13 (+4.4%) | 연속 | GS, S-Oil, SK이노베이션 |
| NFT(대체불가토큰) | 2일 | +10.9% | 2025-06-09 (+17.7%) | 재발 | 아톤, 컴투스홀딩스 |
| 모바일게임(스마트폰) | 2일 | +9.2% | 2025-06-10 (+10.0%) | 재발 | 미스터블루, 미투온 |
| 남북경협 | 2일 | +9.0% | 2025-06-12 (+10.6%) | 연속 | 남광토건, 한국석유 |
테마별 관련 뉴스
- 원자력발전 (2025-06-12) [특징주]우진엔텍, 원자력발전 ‘전 생애주기’ 원천기술…원전 부흥기 ‘최애’ — 아시아경제
다음 주 관전 포인트
다음 주에는 주 후반 강세가 두드러졌던 방위산업/전쟁 및 테러 테마와 원자력발전 테마의 흐름이 이어질지가 관전 포인트입니다. 정유 테마도 13일에 주중 가장 높은 4.44% 상승을 기록한 만큼 함께 살펴볼 만합니다.
주 초반 강세가 컸던 STO(토큰증권 발행) 테마와 전자결제 테마가 탄력을 유지할지도 지켜볼 대목입니다. 남북경협 테마처럼 2일 강세를 보인 테마들이 다시 부각될지도 함께 확인해 보시기 바랍니다.
기간 테마 히트맵
테마 × 거래일 · 값은 그날 테마 평균 등락률(%)
| 06-09 | 06-10 | 06-11 | 06-12 | 06-13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| STO(토큰증권 발행) | +18.6 | +8.2 | +8.2 | ||
| 화장품 | +11.8 | +8.7 | +10.6 | ||
| 방위산업/전쟁 및 테러 | +9.2 | +5.7 | +15.6 | ||
| 전자결제(전자화폐) | +16.8 | +8.6 | +2.3 | ||
| 원자력발전 | +4.8 | +4.3 | +13.7 | ||
| 게임 | +6.8 | +2.6 | +6.4 | ||
| 정유 | +3.3 | +1.3 | +4.4 | ||
| NFT(대체불가토큰) | +17.7 | +4.2 | |||
| 모바일게임(스마트폰) | +10.0 | +8.5 | |||
| 남북경협 | +10.6 | +7.5 |
하락
상승빈 칸 = 그날 강세 목록에 없음