2018년 3월 테마 결산 — 월간 테마지도
거래일 21일 · 재발 테마 24개 · 상위 15개 테마 — 최다 강세는 남북경협 4일(월간 평균 +13.9%). 월중 최고는 3월 7일 +29.9%.
거래일21일
최다 강세4일
월간 평균+13.9%
대장주남광토건
기간 평균 등락률
테마별 구성 종목 평균 등락률 · 내림차순
2018년 3월 테마 시장의 중심에는 남북경협이 있었습니다. 남북경협 테마는 한 달 동안 4일 강세를 보이며 가장 자주 이름을 올렸고, 평균 등락률은 **13.94%**였습니다. 남광토건, 좋은사람들, 현대엘리베이터가 테마 흐름을 이끌었습니다.
남북경협과 엮인 복합 테마의 움직임도 두드러졌습니다. 3월 7일 남북경협/전력설비 테마의 재영솔루텍이 **29.89%**를 기록해 이달 테마 가운데 가장 높은 등락률을 보였습니다. 같은 날 철도 테마도 20.6%, 남-북-러 가스관 테마도 16.99% 오르며 함께 움직였습니다.
남북 이슈 밖에서는 2차전지/전기차와 전력설비 테마가 각각 3일씩 강세를 보였습니다. 월 후반에는 황사/미세먼지/마스크/공기청정기 테마와 마스크 테마가 차례로 부각되며 계절적 이슈에 따른 움직임도 나타났습니다.
이번 달 재발 테마는 24개였습니다.
월간 테마 순위
| 테마 | 강세 일수 | 월간 평균 | 최고 강세일 | 대장주 |
|---|---|---|---|---|
| 남북경협 | 4일 | +13.9% | 2018-03-05 (+20.6%) | 남광토건, 좋은사람들, 현대엘리베이터 |
| 2차전지/전기차 | 3일 | +7.1% | 2018-03-12 (+10.4%) | 디에이테크놀로지, 삼진엘앤디, 에스모 |
| 전력설비 | 3일 | +6.7% | 2018-03-16 (+8.0%) | 대원전선, 선도전기, 제룡산업 |
| 남-북-러 가스관사업 | 3일 | +6.0% | 2018-03-30 (+6.6%) | KBI동양철관, 화성밸브 |
| 철도 | 2일 | +11.9% | 2018-03-07 (+20.6%) | 대호에이엘, 메디콕스 |
| 수소차 | 2일 | +7.9% | 2018-03-21 (+9.4%) | 일진다이아, 평화홀딩스 |
| 조선 | 2일 | +6.8% | 2018-03-06 (+7.9%) | 삼성중공업, 한화오션 |
| 증권 | 2일 | +5.2% | 2018-03-09 (+6.1%) | 유안타증권, 한국금융지주 |
| 남북경협/전력설비 | 1일 | +29.9% | 2018-03-07 (+29.9%) | 재영솔루텍 |
| 남북경협/전력설비/철도 | 1일 | +17.5% | 2018-03-28 (+17.5%) | 제룡전기 |
| 남-북-러 가스관 | 1일 | +17.0% | 2018-03-07 (+17.0%) | 대동스틸 |
| 남북경협/전력설비/철도/남-북-러 가스관사업 | 1일 | +16.7% | 2018-03-19 (+16.7%) | 대원전선 |
| 재난/안전(지진 등) | 1일 | +13.9% | 2018-03-20 (+13.9%) | 하이드로리튬 |
| 황사/미세먼지/마스크/공기청정기 | 1일 | +11.2% | 2018-03-26 (+11.2%) | 나노 |
| 마스크 | 1일 | +10.8% | 2018-03-29 (+10.8%) | 케이피엠테크 |
다음 달 관전 포인트
다음 기간에는 남북경협 테마의 흐름이 이어질지가 관전 포인트입니다. 3월 28일 신규로 등장한 남북경협/전력설비/철도 테마처럼 관련 테마가 여러 업종으로 묶여 확산되는 흐름이 계속될지 지켜볼 필요가 있습니다.
월말인 3월 30일 남-북-러 가스관사업 테마가 6.59% 오르며 강세를 보인 점도 눈여겨볼 대목입니다. 수소차, 조선, 증권처럼 이달 2일 강세를 기록한 업종 테마가 다시 힘을 받을지도 함께 살펴볼 만합니다.
기간 테마 히트맵
테마 × 거래일 · 값은 그날 테마 평균 등락률(%)
| 03-02 | 03-05 | 03-06 | 03-07 | 03-08 | 03-09 | 03-12 | 03-13 | 03-14 | 03-15 | 03-16 | 03-19 | 03-20 | 03-21 | 03-22 | 03-23 | 03-26 | 03-27 | 03-28 | 03-29 | 03-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남북경협 | +11.0 | +20.6 | +16.6 | +7.7 | |||||||||||||||||
| 2차전지/전기차 | +10.4 | +6.6 | +4.4 | ||||||||||||||||||
| 전력설비 | +4.8 | +7.3 | +8.0 | ||||||||||||||||||
| 남-북-러 가스관사업 | +4.9 | +6.6 | +6.6 | ||||||||||||||||||
| 철도 | +20.6 | +3.1 | |||||||||||||||||||
| 수소차 | +6.4 | +9.4 | |||||||||||||||||||
| 조선 | +7.9 | +5.8 | |||||||||||||||||||
| 증권 | +4.3 | +6.1 | |||||||||||||||||||
| 남북경협/전력설비 | +29.9 | ||||||||||||||||||||
| 남북경협/전력설비/철도 | +17.5 | ||||||||||||||||||||
| 남-북-러 가스관 | +17.0 | ||||||||||||||||||||
| 남북경협/전력설비/철도/남-북-러 가스관사업 | +16.7 | ||||||||||||||||||||
| 재난/안전(지진 등) | +13.9 | ||||||||||||||||||||
| 황사/미세먼지/마스크/공기청정기 | +11.1 | ||||||||||||||||||||
| 마스크 | +10.8 |
하락
상승빈 칸 = 그날 강세 목록에 없음