Sep 8: 8 Strong Themes — Steel (Small & Mid Cap), Agriculture
8 strong themes — 7 recurred · 1 new. Top: Steel (Small & Mid Cap) +11.9%.
Average change by strong theme
Theme leaders · recent trend
| Theme | Leader | Change | Trend |
|---|---|---|---|
| Steel (Small & Mid Cap) | Histeel | +29.97% | |
| Agriculture | Chobi | +20.29% | |
| Dementia | Shaperon | +22.90% | |
| Fertilizers | Chobi | +20.29% | |
| Diesel Exhaust Fluid (Urea) | KG Chemical | +19.02% | |
| GLP-1 & Obesity Drugs | Inventage Lab | +6.31% | |
| Botulinum Toxin | EuBiologics | +4.02% | |
| Food | Sempio Foods Company | +9.69% |
Eight themes stood out on 2023-09-08, and every listed stock in each of them closed higher. Steel (Small & Mid Cap) led with an average change of 11.86%, with all 10 names up.
Histeel jumped 29.97% to lead the steel group, and YulChon rose 29.89%. News linked the move to US and EU talks on steel tariffs aimed at China.
Reports that China would curb urea exports lifted Agriculture, Fertilizers and the new Diesel Exhaust Fluid (Urea) theme. Chobi rose 20.29% and KG Chemical rose 19.02%.
Today’s Strong Themes at a Glance
| # | Theme | Status | Avg. change | Up/Total | Leader |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steel (Small & Mid Cap) | recurred after 4 days | +11.9% | 10/10 | Histeel |
| 2 | Agriculture | recurred after 32 days | +10.8% | 9/9 | Chobi |
| 3 | Dementia | recurred after 51 days | +8.9% | 10/10 | Shaperon |
| 4 | Fertilizers | recurred after 53 days | +8.6% | 10/10 | Chobi |
| 5 | Diesel Exhaust Fluid (Urea) | new | +8.2% | 5/5 | KG Chemical |
| 6 | GLP-1 & Obesity Drugs | recurred after 2 days | +6.6% | 10/10 | Inventage Lab |
| 7 | Botulinum Toxin | recurred after 210 days | +5.1% | 10/10 | EuBiologics |
| 8 | Food | recurred after 14 days | +5.1% | 10/10 | Sempio Foods Company |
Theme by Theme
1. Steel (Small & Mid Cap) (recurred after 4 days)
- Episode: started 2023-09-08, day 1
| Stock | Change | Close | Leader |
|---|---|---|---|
Histeel 071090 | +30.0% | 4,380 | ★ |
YulChon 146060 | +29.9% | 5,910 | |
Keum Kang Steel 053260 | +23.2% | 6,900 | |
Moonbae Steel 008420 | +9.7% | 3,455 | |
Nexteel 092790 | +6.1% | 10,100 | |
Hanil Iron & Steel 002220 | +4.5% | 3,140 | |
Bookook Steel 026940 | +4.3% | 3,510 | |
Husteel 005010 | +4.1% | 5,090 | |
Shin Steel 162300 | +3.9% | 3,495 | |
NI Steel 008260 | +3.0% | 6,490 |
Related news
- [급등락주 짚어보기] 하이스틸, 미국·EU 중국 겨냥 철강 관세 도입 논의 소식에 상한가 — 이투데이 (Korean)
- [fnRASSI]오늘의 상한가, 하이스틸 30.0% ↑ — 파이낸셜뉴스 (Korean)
- [특징주] 하이스틸, 美·EU, 중국 철강 겨냥해 고율관세 도입 논의…북미 판매 법인 ‘부각’ — 이투데이 (Korean)
2. Agriculture (recurred after 32 days)
- Episode: started 2023-09-08, day 1
| Stock | Change | Close | Leader |
|---|---|---|---|
Chobi 001550 | +20.3% | 15,830 | ★ |
DaedongGear 008830 | +20.1% | 8,936 | |
KG Chemical 001390 | +19.0% | 8,700 | |
Namhae Chemical 025860 | +9.0% | 8,080 | |
Nousbo 332290 | +8.4% | 2,130 | |
LOTTE Fine Chemical 004000 | +5.9% | 62,500 | |
DaedongMetal 020400 | +5.6% | 6,175 | |
HyosungONBCo 097870 | +5.0% | 8,060 | |
Enbio 352940 | +3.6% | 4,630 |
Related news
- 中 요소 수출 금지說에…조비·KG케미칼 급등 — 한국경제 (Korean)
3. Dementia (recurred after 51 days)
- Episode: started 2023-09-08, day 1
| Stock | Change | Close | Leader |
|---|---|---|---|
Shaperon 378800 | +22.9% | 5,340 | ★ |
QuantaMatrix 317690 | +14.4% | 6,450 | |
Dong-a ST 170900 | +11.9% | 64,056 | |
Peptron 087010 | +6.8% | 38,522 | |
Inventage Lab 389470 | +6.3% | 26,950 | |
Dae Hwa Pharm 067080 | +6.1% | 12,520 | |
Hyundai Pharmaceutical 004310 | +5.7% | 4,185 | |
Kukjeon 307750 | +5.2% | 6,940 | |
HLB Pharmaceutical 047920 | +4.9% | 12,490 | |
Hwail Pharm 061250 | +4.9% | 22,650 |
Related news
- [특징주]엔젠바이오, ‘암·치매·비만’ AI 정밀 진단·엔비디아 ‘파로스’ 파트너 부각 ‘강세’ — 이데일리 (Korean)
4. Fertilizers (recurred after 53 days)
- Episode: started 2023-09-08, day 1
| Stock | Change | Close | Leader |
|---|---|---|---|
Chobi 001550 | +20.3% | 15,830 | ★ |
KG Chemical 001390 | +19.0% | 8,700 | |
Chasys 033250 | +12.0% | 7,570 | |
Namhae Chemical 025860 | +9.0% | 8,080 | |
Nousbo 332290 | +8.4% | 2,130 | |
LOTTE Fine Chemical 004000 | +5.9% | 62,500 | |
HyosungONBCo 097870 | +5.0% | 8,060 | |
Capro 006380 | +3.2% | 5,120 | |
WooGeneB&G 018620 | +2.1% | 5,538 | |
Taekyung BK 014580 | +1.4% | 7,100 |
Related news
- 중국 요소 수출 제한소식에…비료주와 요소수 관련 종목 급등 — 부산일보 (Korean)
- 중국발 ‘제2 요소수 사태’ 우려에 화학·비료주 급등 — 서울경제 (Korean)
- 中 요소 수출금지 소식에 요소수·비료株 한때 급등 — 매일경제 (Korean)
5. Diesel Exhaust Fluid (Urea) (new)
- Episode: started 2023-09-08, day 1
| Stock | Change | Close | Leader |
|---|---|---|---|
KG Chemical 001390 | +19.0% | 8,700 | ★ |
Union 000910 | +10.6% | 6,250 | |
LOTTE Fine Chemical 004000 | +5.9% | 62,500 | |
Union Materials 047400 | +2.6% | 3,520 | |
TKG Huchems 069260 | +2.6% | 21,900 |
Related news
- 꿈틀대는 요소수 악몽에…KG케미칼 등 관련주 급등 — 대한경제 (Korean)
- 중국 요소 수출 제한소식에…비료주와 요소수 관련 종목 급등 — 부산일보 (Korean)
- 중국발 ‘제2 요소수 사태’ 우려에 화학·비료주 급등 — 서울경제 (Korean)
6. GLP-1 & Obesity Drugs (recurred after 2 days)
- Episode: started 2023-09-08, day 1
| Stock | Change | Close | Leader |
|---|---|---|---|
Dong-a ST 170900 | +11.9% | 64,056 | |
Quratis 348080 | +8.6% | 27,742 | |
Peptron 087010 | +6.8% | 38,522 | |
Inventage Lab 389470 | +6.3% | 26,950 | ★ |
OliX Pharmaceuticals 226950 | +6.1% | 25,050 | |
Dae Hwa Pharm 067080 | +6.1% | 12,520 | |
Hanmi Pharm 128940 | +6.0% | 292,867 | |
Daebonglsco 078140 | +5.5% | 11,970 | |
HLB Pharmaceutical 047920 | +4.9% | 12,490 | |
Daewon Pharmaceutical 003220 | +4.0% | 18,400 |
Related news
- [특징주]HLB제약, 130조 시장 비만 치료제 시장…비만치료제 비임상시험 추진 부각 ‘강세’ — 이데일리 (Korean)
7. Botulinum Toxin (recurred after 210 days)
- Episode: started 2023-09-08, day 1
| Stock | Change | Close | Leader |
|---|---|---|---|
Hugel 145020 | +12.3% | 123,600 | |
Chungdamglobal 362320 | +9.3% | 7,890 | |
Medy-Tox 086900 | +8.8% | 279,500 | |
EuBiologics 206650 | +4.0% | 11,130 | ★ |
Jetema 216080 | +3.6% | 12,182 | |
PharmaResearch 214450 | +3.4% | 129,500 | |
Huons Global 084110 | +3.1% | 23,350 | |
Daewoong Pharma 069620 | +2.5% | 104,800 | |
DSK 109740 | +2.4% | 6,020 | |
Huons 243070 | +1.8% | 44,500 |
8. Food (recurred after 14 days)
- Episode: started 2023-09-08, day 1
| Stock | Change | Close | Leader |
|---|---|---|---|
Sempio Foods Company 248170 | +9.7% | 31,700 | ★ |
Insan 277410 | +8.6% | 23,350 | |
TS 001790 | +5.4% | 3,340 | |
Novarex 194700 | +4.7% | 12,000 | |
Milae Bioresources 218150 | +4.5% | 4,970 | |
Cosmax NBT 222040 | +4.4% | 6,840 | |
Samyang 145990 | +4.3% | 46,000 | |
Naturecell 007390 | +3.3% | 7,280 | |
Lotte Chilsung Beverage 005300 | +2.9% | 131,100 | |
Daesang 001680 | +2.9% | 18,180 |
Closing Thoughts
All eight themes are on a streak of 1, so each is a one-day move so far. The next sessions will show whether the urea export and steel tariff news keeps moving these groups.
Healthcare was the other big group. Dementia had an average change of 8.89%, led by Shaperon’s 22.9% gain, and GLP-1 & Obesity Drugs averaged 6.61%. Botulinum Toxin came back after a 210-day gap.