Sep 2: 7 Strong Themes — 5G, NEOM City
7 strong themes — 6 recurred · 1 new. Top: 5G +7.8%.
Average change by strong theme
Theme leaders · recent trend
| Theme | Leader | Change | Trend |
|---|---|---|---|
| 5G | nTels | +18.92% | |
| NEOM City | HanmiGlobal | +11.11% | |
| Tires | Nexen Tire | +12.94% | |
| Typhoons & Monsoon | Nuvotec | +13.25% | |
| Fashion & Clothing | In the F | +10.56% | |
| Defense & War | Kanglim | +10.38% | - |
| Car Majors | Hyundai Motor | +0.51% |
On 2022-09-02, seven themes rose, and every listed stock in them closed higher. 5G led with an average change of 7.83%, with all 9 of its stocks up.
The new theme NEOM City followed at 7.63%. Dohwa Engineering rose 13.71%, and the leader HanmiGlobal gained 11.11%.
Leaders stood out in other themes too. nTels gained 18.92%, Nuvotec 13.25% and Nexen Tire 12.94%. In the F rose 10.56% and Kanglim 10.38%.
Today’s Strong Themes at a Glance
| # | Theme | Status | Avg. change | Up/Total | Leader |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5G | recurred after 2 days | +7.8% | 9/9 | nTels |
| 2 | NEOM City | new | +7.6% | 6/6 | HanmiGlobal |
| 3 | Tires | recurred after 142 days | +4.1% | 5/5 | Nexen Tire |
| 4 | Typhoons & Monsoon | recurred after 67 days | +3.9% | 9/9 | Nuvotec |
| 5 | Fashion & Clothing | recurred after 161 days | +3.5% | 10/10 | In the F |
| 6 | Defense & War | recurred after 7 days | +3.0% | 9/9 | Kanglim |
| 7 | Car Majors | recurred after 3 days | +0.8% | 4/4 | Hyundai Motor |
Theme by Theme
1. 5G (recurred after 2 days)
- Episode: started 2022-09-02, day 1
| Stock | Change | Close | Leader |
|---|---|---|---|
nTels 069410 | +18.9% | 6,410 | ★ |
TAIHAN Fiberoptics 010170 | +9.0% | 2,524 | |
Wiable 065530 | +8.9% | 3,045 | |
Frtek 073540 | +6.9% | 3,580 | |
Eluon 065440 | +6.8% | 2,900 | |
Seojin System 178320 | +6.7% | 16,000 | |
OE Solutions 138080 | +5.3% | 23,750 | |
Gigalane 049080 | +4.2% | 16,150 | |
Ace Technologies 088800 | +3.8% | 20,324 |
Related news
- [특징주]머큐리, 정부-네옴시티 5G패키지 수출 50조 지원..국내최초 국제와이파이협회 인증↑ — 파이낸셜뉴스 (Korean)
- [여의도 주식왕 1부] 양 시장 2%대 급락…5G·수소 테마는 부각 — 머니투데이 (Korean)
2. NEOM City (new)
- Episode: started 2022-09-02, day 1
| Stock | Change | Close | Leader |
|---|---|---|---|
Dohwa Engineering 002150 | +13.7% | 10,200 | |
HanmiGlobal 053690 | +11.1% | 22,000 | ★ |
Heerim Architects & Planners 037440 | +6.2% | 9,980 | |
SeAH Besteel Holdings 001430 | +5.8% | 20,000 | |
SNTEnergy 100840 | +4.6% | 8,220 | |
Development Advance Solution 058730 | +4.3% | 6,000 |
Related news
- [특징주]머큐리, 정부-네옴시티 5G패키지 수출 50조 지원..국내최초 국제와이파이협회 인증↑ — 파이낸셜뉴스 (Korean)
- ‘650조’ 네옴시티로 재평가 받는 한미글로벌..주가도 고공행진 — 머니투데이 (Korean)
3. Tires (recurred after 142 days)
- Episode: started 2022-09-02, day 1
| Stock | Change | Close | Leader |
|---|---|---|---|
Nexen Tire 002350 | +12.9% | 7,330 | ★ |
Hankook Tire & Technology 161390 | +2.5% | 38,650 | |
Hankook & Company 000240 | +2.3% | 13,150 | |
Nexen 005720 | +1.4% | 4,065 | |
Kumho Tire 073240 | +1.3% | 3,445 |
Related news
- [특징주]현대차·기아 수출 호조에 부품株 ↑… 넥센타이어 8% 강세 — 아시아경제 (Korean)
- [장중수급포착] 넥센타이어, 외국인 55,249주 대량 순매수… 주가 +8.94% — 뉴스핌 (Korean)
4. Typhoons & Monsoon (recurred after 67 days)
- Episode: started 2022-09-02, day 4
| Stock | Change | Close | Leader |
|---|---|---|---|
Nuvotec 060260 | +13.2% | 5,890 | ★ |
Chobi 001550 | +6.1% | 20,900 | |
Kyungnong 002100 | +5.5% | 11,550 | |
Paru 043200 | +4.3% | 1,200 | |
Namhae Chemical 025860 | +2.9% | 10,550 | |
Dongbang Agro 007590 | +1.3% | 6,900 | |
Daedong 000490 | +0.9% | 11,600 | |
Insun Environmental New Technology 060150 | +0.5% | 11,050 | |
LOTTE Fine Chemical 004000 | +0.1% | 68,600 |
5. Fashion & Clothing (recurred after 161 days)
- Episode: started 2022-09-02, day 1
| Stock | Change | Close | Leader |
|---|---|---|---|
In the F 014990 | +10.6% | 3,925 | ★ |
J.estina 026040 | +3.9% | 2,825 | |
SG 004060 | +3.1% | 5,940 | |
Youngone 111770 | +3.0% | 44,050 | |
F&F 383220 | +3.0% | 139,000 | |
Hojeon 111110 | +2.6% | 8,520 | |
Toebox Korea 215480 | +2.4% | 5,530 | |
Fashion Platform 225590 | +2.4% | 8,500 | |
WonpungMulsan 008290 | +2.0% | 1,644 | |
The Nature Holdings 298540 | +1.9% | 29,050 |
Related news
- [장중수급포착] 인디에프, 외국인 26,141주 대량 순매수… 주가 +17.61% — 뉴스핌 (Korean)
6. Defense & War (recurred after 7 days)
- Episode: started 2022-09-02, day 1
| Stock | Change | Close | Leader |
|---|---|---|---|
Kanglim 014200 | +10.4% | 11,497 | ★ |
Samyung ENC 065570 | +4.7% | 8,450 | |
Ace Technologies 088800 | +3.8% | 20,324 | |
Kencoa Aerospace 274090 | +2.5% | 14,300 | |
Genohco 361390 | +1.3% | 26,400 | |
i3system 214430 | +1.3% | 19,450 | |
YTN 040300 | +1.2% | 3,690 | |
Hyundai-Rotem 064350 | +1.2% | 30,200 | |
Kisan Telecom 035460 | +1.0% | 3,415 |
Related news
- 광림 주가 8%↑…‘영광 해상풍력발전소’ 산업부 사업허가 획득 소식에 강세 — 아주경제 (Korean)
- [fnRASSI]오늘의 상한가, 광림 30.0% ↑ — 파이낸셜뉴스 (Korean)
- [이시각 상한가] 광림(▲400) - 1일 오후 12시30분 — 이투데이 (Korean)
7. Car Majors (recurred after 3 days)
- Episode: started 2022-09-02, day 4
| Stock | Change | Close | Leader |
|---|---|---|---|
Hanon Systems 018880 | +1.0% | 9,434 | |
Hyundai Mobis 012330 | +0.9% | 214,000 | |
Kia 000270 | +0.8% | 80,800 | |
Hyundai Motor 005380 | +0.5% | 196,500 | ★ |
Related news
- [오늘장 랭킹5] 현대차, 8월 판매 실적 선방…부품주 랠리 본격화? — 머니투데이 (Korean)
- 美시장 질주 현대차…7개월만에 장중 20만원 — 매일경제 (Korean)
Closing Thoughts
The Typhoons & Monsoon and Car Majors episodes run through 2022-09-05, spanning 4 days. All the other themes are logged as one-day episodes.
The gains got smaller further down the list: Car Majors averaged 0.8%, and Hyundai Motor rose 0.51%. Tires came back after a 142-day gap, and Fashion & Clothing after 161 days.