Mar 2: 6 Strong Themes — Crypto & Bitcoin, Games / Mobile Games
6 strong themes — 5 recurred · 1 new. Top: Crypto & Bitcoin +15.6%.
Average change by strong theme
Theme leaders · recent trend
| Theme | Leader | Change | Trend |
|---|---|---|---|
| Crypto & Bitcoin | Bitplanet | +29.75% | |
| Games / Mobile Games | Hanbit Soft | +29.89% | |
| Hydrogen (Fuel Cells, Vehicles) | Sungchang Autotech | +9.88% | |
| EV / Car Majors / Auto Parts | Daewonsanup | +24.87% | |
| Battery | LG Chem | +7.22% | |
| Semiconductors | Yest | +5.10% |
On 2021-03-02, Crypto & Bitcoin led the strong themes with an average change of 15.58%. All 4 of its stocks rose, led by Bitplanet at 29.75%.
Games / Mobile Games followed with an average change of 13.74%. Hanbit Soft led at 29.89%, and the theme came back after a gap of 89 days.
The widest move was in EV / Car Majors / Auto Parts, a new theme in which all 9 stocks rose. Daewonsanup led it at 24.87%.
Today’s Strong Themes at a Glance
| # | Theme | Status | Avg. change | Up/Total | Leader |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crypto & Bitcoin | recurred after 8 days | +15.6% | 4/4 | Bitplanet |
| 2 | Games / Mobile Games | recurred after 89 days | +13.7% | 4/4 | Hanbit Soft |
| 3 | Hydrogen (Fuel Cells, Vehicles) | recurred after 26 days | +7.6% | 3/4 | Sungchang Autotech |
| 4 | EV / Car Majors / Auto Parts | new | +6.3% | 9/9 | Daewonsanup |
| 5 | Battery | recurred after 28 days | +3.8% | 5/5 | LG Chem |
| 6 | Semiconductors | recurred after 5 days | +3.4% | 5/5 | Yest |
Theme by Theme
1. Crypto & Bitcoin (recurred after 8 days)
- Episode: started 2021-03-02, day 1
| Stock | Change | Close | Leader |
|---|---|---|---|
Bitplanet 049470 | +29.8% | 4,340 | ★ |
Mgame 058630 | +15.9% | 7,000 | |
SGA Solutions 184230 | +13.5% | 6,445 | |
JCH Systems 033320 | +3.2% | 8,420 |
Related news
- 비트코인 국내서 개당 5700만원대 거래…SGA 등 관련주 급등 — 한국경제 (Korean)
- [이시각 상한가] SGA(▲233) - 2일 오전 9시2분 — 이투데이 (Korean)
- [특징주]비트코인 관련주 강세…SGA 상한가 — 아시아경제 (Korean)
2. Games / Mobile Games (recurred after 89 days)
- Episode: started 2021-03-02, day 1
| Stock | Change | Close | Leader |
|---|---|---|---|
Hanbit Soft 047080 | +29.9% | 4,910 | ★ |
Mgame 058630 | +15.9% | 7,000 | |
Wemade Max 101730 | +5.2% | 3,265 | |
Neowiz Holdings 042420 | +4.0% | 31,000 |
Related news
- 거래소 “한빛소프트에 주가 급등 조회공시 요구” — 이데일리 (Korean)
- [이시각 상한가] 한빛소프트(▲1130) - 2일 오후 15시16분 — 이투데이 (Korean)
3. Hydrogen (Fuel Cells, Vehicles) (recurred after 26 days)
- Episode: started 2021-03-02, day 2
| Stock | Change | Close | Leader |
|---|---|---|---|
Sungchang Autotech 080470 | +9.9% | 9,120 | ★ |
Pyung Hwa Holdings 010770 | +6.6% | 3,775 | |
SY Dong-a 041930 | +6.2% | 13,700 | |
Sewon 234100 | - | - |
4. EV / Car Majors / Auto Parts (new)
- Episode: started 2021-03-02, day 1
| Stock | Change | Close | Leader |
|---|---|---|---|
Daewonsanup 005710 | +24.9% | 7,080 | ★ |
Hanon Systems 018880 | +12.0% | 16,081 | |
Woory Industrial 215360 | +6.2% | 25,900 | |
Hwashin 010690 | +3.8% | 5,100 | |
Hyundai Wia 011210 | +3.6% | 79,900 | |
HL Mando 204320 | +3.2% | 64,500 | |
Hyundai Mobis 012330 | +1.8% | 308,500 | |
Kia 000270 | +0.9% | 80,100 | |
Hyundai Motor 005380 | +0.8% | 239,000 |
Related news
- [특징주] 대원산업 ‘카니발’ 훈풍타고 상한가 기록 — 헤럴드경제 (Korean)
- [특징주]대원산업, ‘카니발 효과’로 상한가…52주 신고가 경신 — 아시아경제 (Korean)
- [이시각 상한가] 대원산업(▲1700) - 2일 오전 9시3분 — 이투데이 (Korean)
5. Battery (recurred after 28 days)
- Episode: started 2021-03-02, day 1
| Stock | Change | Close | Leader |
|---|---|---|---|
LG Chem 051910 | +7.2% | 891,000 | ★ |
Chunbo 278280 | +4.8% | 167,900 | |
Ecopro 086520 | +3.7% | 8,632 | |
SK Innovation 096770 | +1.7% | 260,747 | |
Samsung SDI 006400 | +1.5% | 669,658 |
Related news
- 2차전지 3형제, 전기차 성장 기대감에 급등세…LG화학 8%대↑ — 머니투데이 (Korean)
6. Semiconductors (recurred after 5 days)
- Episode: started 2021-03-02, day 1
| Stock | Change | Close | Leader |
|---|---|---|---|
Yest 122640 | +5.1% | 13,400 | ★ |
LX Semicon 108320 | +4.4% | 67,000 | |
SK Materials 036490 | +4.0% | 318,400 | |
SK hynix 000660 | +2.1% | 144,500 | |
Samsung Electronics 005930 | +1.3% | 83,600 |
Closing Thoughts
Hydrogen (Fuel Cells, Vehicles) is the only theme whose episode runs to 2021-03-03. 3 of its 4 stocks rose, and Sungchang Autotech led at 9.88%.
Battery averaged 3.8% with LG Chem up 7.22%, and Semiconductors averaged 3.39%. All six themes are on a streak of 1, so the next sessions will show whether any of them continues.