10월 21일 강세 테마 총정리 — 반도체 장비·바이오텍(biotechnology) 등 8개 테마
강세 테마 8개 — 재발 8. 최고는 반도체 장비 +11.3%.
강세 테마8개
최고 등락률+11.3%
대장주멜콘
강세 테마 평균 등락률
테마별 구성 종목 평균 등락률 · 내림차순
테마별 대장주 · 최근 추이
선은 추이, 끝점 색이 마지막 거래일 방향. 주가 이력이 부족한 종목은 - 로 표기
| 테마 | 대장주 | 등락률 | 추이 |
|---|---|---|---|
| 반도체 장비 | 멜콘 | +24.01% | |
| 바이오텍(biotechnology) | 드림씨아이에스 | +12.78% | |
| 태양광에너지 | 혜인 | +29.98% | |
| 방위산업/전쟁 및 테러 | 혜인 | +29.98% | |
| 전후 재건(우크라/중동 전쟁 등) | 혜인 | +29.98% | |
| 우주항공산업(누리호/인공위성 등) | LK삼양 | +14.82% | |
| 건설기계 | 혜인 | +29.98% | |
| 반도체 대표주(생산) | SK하이닉스 | +5.81% |
이날 강세 테마로 집계된 8개 테마는 모두 구성 종목 전원이 오른 채 마감했습니다. 선두는 평균 11.29% 상승한 반도체 장비였고, 대장주 멜콘이 24.01% 뛰며 흐름을 이끌었습니다. 바이오텍(biotechnology)도 평균 9.91%로 뒤를 이었습니다.
가장 눈에 띈 이름은 혜인입니다. 29.98% 오르며 태양광에너지, 방위산업/전쟁 및 테러, 전후 재건, 건설기계 등 4개 테마에서 대장주를 맡았습니다. 관련 뉴스로는 AI 데이터센터 공사와 비상발전기 공급 수주 소식이 전해졌습니다.
전후 재건(우크라/중동 전쟁 등)과 건설기계 테마는 48일 만에 다시 강세 목록에 올랐습니다. 반도체 대표주(생산)에서는 SK하이닉스가 5.81%, 삼성전자가 5.67% 오르며 대형주도 힘을 보탰습니다.
오늘의 강세 테마 요약
| 순위 | 테마 | 구분 | 평균 등락률 | 상승/전체 | 대장주 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 반도체 장비 | 재발 5일 만 | +11.3% | 10/10 | 멜콘 |
| 2 | 바이오텍(biotechnology) | 재발 5일 만 | +9.9% | 10/10 | 드림씨아이에스 |
| 3 | 태양광에너지 | 재발 2일 만 | +9.0% | 10/10 | 혜인 |
| 4 | 방위산업/전쟁 및 테러 | 재발 5일 만 | +8.5% | 10/10 | 혜인 |
| 5 | 전후 재건(우크라/중동 전쟁 등) | 재발 48일 만 | +8.0% | 10/10 | 혜인 |
| 6 | 우주항공산업(누리호/인공위성 등) | 재발 15일 만 | +7.5% | 10/10 | LK삼양 |
| 7 | 건설기계 | 재발 48일 만 | +5.8% | 10/10 | 혜인 |
| 8 | 반도체 대표주(생산) | 재발 5일 만 | +4.9% | 3/3 | SK하이닉스 |
테마별 상세
1. 반도체 장비 (재발 5일 만)
- 에피소드: 2026-10-21 시작, 1일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
멜콘 179880 | +24.0% | 14,980 | ★ |
미래산업 025560 | +12.9% | 7,270 | |
코미코 183300 | +11.2% | 25,900 | |
지앤비에스 에코 382800 | +10.1% | 6,130 | |
케이씨텍 281820 | +9.9% | 100,000 | |
다원넥스뷰 323350 | +9.6% | 12,880 | |
제우스 079370 | +9.2% | 12,010 | |
세미티에스 0017J0 | +9.2% | 3,280 | |
아스플로 159010 | +8.7% | 30,700 | |
예스티 122640 | +8.3% | 30,600 |
관련 뉴스
2. 바이오텍(biotechnology) (재발 5일 만)
- 에피소드: 2026-10-21 시작, 1일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
큐리옥스바이오시스템즈 445680 | +17.0% | 63,200 | |
지투지바이오 456160 | +13.8% | 42,100 | |
드림씨아이에스 223250 | +12.8% | 4,235 | ★ |
올릭스 226950 | +9.5% | 106,900 | |
와이바이오로직스 338840 | +8.5% | 8,820 | |
큐리언트 115180 | +8.2% | 21,650 | |
나노엔텍 039860 | +8.1% | 4,590 | |
알지노믹스 476830 | +7.3% | 25,100 | |
프로티나 468530 | +7.2% | 46,000 | |
디앤디파마텍 347850 | +6.7% | 43,300 |
3. 태양광에너지 (재발 2일 만)
- 에피소드: 2026-10-21 시작, 1일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
혜인 003010 | +30.0% | 10,450 | ★ |
코미코 183300 | +11.2% | 25,900 | |
지앤비에스 에코 382800 | +10.1% | 6,130 | |
LS ELECTRIC 010120 | +7.0% | 166,100 | |
대주전자재료 078600 | +6.5% | 110,500 | |
유니테스트 086390 | +5.8% | 11,640 | |
삼성물산 028260 | +5.5% | 290,000 | |
OCI홀딩스 010060 | +4.7% | 210,500 | |
씨엔플러스 115530 | +4.6% | 2,945 | |
한솔테크닉스 004710 | +4.4% | 8,850 |
관련 뉴스
- [특징주] 혜인, 464억원 AI데이터센터 공사 수주…장 후반 ‘上’ 기록 — 아주경제
- [급등락주 짚어보기] 상장 첫날 32% 폭락한 엘리스, 하루 만에 ‘上’…혜인·서한도 급등 — 이투데이
- 혜인, 포항 AI 데이터센터에 463억원 규모 비상발전기 공급 — 이데일리
4. 방위산업/전쟁 및 테러 (재발 5일 만)
- 에피소드: 2026-10-21 시작, 1일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
혜인 003010 | +30.0% | 10,450 | ★ |
대한광통신 010170 | +12.2% | 14,310 | |
켄코아에어로스페이스 274090 | +7.9% | 10,760 | |
니어스랩 417030 | +7.2% | 18,190 | |
디와이씨 310870 | +5.4% | 1,620 | |
케이앤에스아이앤씨 487400 | +5.3% | 4,885 | |
한화시스템 272210 | +5.2% | 74,300 | |
솔디펜스 215090 | +4.9% | 1,500 | |
대한항공 003490 | +3.8% | 27,250 | |
덕산넵코어스 266690 | +3.4% | 9,030 |
관련 뉴스
- [특징주] 혜인, 464억원 AI데이터센터 공사 수주…장 후반 ‘上’ 기록 — 아주경제
- [급등락주 짚어보기] 상장 첫날 32% 폭락한 엘리스, 하루 만에 ‘上’…혜인·서한도 급등 — 이투데이
- 혜인, 포항 AI 데이터센터에 463억원 규모 비상발전기 공급 — 이데일리
5. 전후 재건(우크라/중동 전쟁 등) (재발 48일 만)
- 에피소드: 2026-10-21 시작, 1일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
혜인 003010 | +30.0% | 10,450 | ★ |
삼성E&A 028050 | +9.4% | 47,700 | |
유신 054930 | +6.1% | 21,700 | |
전진건설로봇 079900 | +6.1% | 36,750 | |
에스와이스틸텍 365330 | +5.9% | 1,544 | |
삼성물산 028260 | +5.5% | 290,000 | |
HD건설기계 267270 | +4.7% | 93,900 | |
오늘이엔엠 192410 | +4.3% | 3,735 | |
대우건설 047040 | +4.3% | 14,770 | |
프리엠스 053160 | +4.2% | 8,740 |
관련 뉴스
6. 우주항공산업(누리호/인공위성 등) (재발 15일 만)
- 에피소드: 2026-10-21 시작, 1일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
LK삼양 225190 | +14.8% | 4,570 | ★ |
비츠로넥스텍 488900 | +12.5% | 9,100 | |
알멕 354320 | +10.7% | 64,200 | |
켄코아에어로스페이스 274090 | +7.9% | 10,760 | |
나라스페이스테크놀로지 478340 | +7.7% | 11,080 | |
케이앤에스아이앤씨 487400 | +5.3% | 4,885 | |
한화시스템 272210 | +5.2% | 74,300 | |
대한항공 003490 | +3.8% | 27,250 | |
덕산넵코어스 266690 | +3.4% | 9,030 | |
스피어 347700 | +3.2% | 22,350 |
7. 건설기계 (재발 48일 만)
- 에피소드: 2026-10-21 시작, 1일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
혜인 003010 | +30.0% | 10,450 | ★ |
전진건설로봇 079900 | +6.1% | 36,750 | |
HD건설기계 267270 | +4.7% | 93,900 | |
프리엠스 053160 | +4.2% | 8,740 | |
대모 317850 | +3.3% | 5,920 | |
현대에버다임 041440 | +3.1% | 5,960 | |
수산세보틱스 017550 | +2.3% | 1,740 | |
삼미금속 012210 | +2.0% | 9,690 | |
진성티이씨 036890 | +1.2% | 9,330 | |
두산밥캣 241560 | +0.8% | 50,900 |
관련 뉴스
- [특징주] 혜인, 464억원 AI데이터센터 공사 수주…장 후반 ‘上’ 기록 — 아주경제
- [급등락주 짚어보기] 상장 첫날 32% 폭락한 엘리스, 하루 만에 ‘上’…혜인·서한도 급등 — 이투데이
- 혜인, 포항 AI 데이터센터에 463억원 규모 비상발전기 공급 — 이데일리
8. 반도체 대표주(생산) (재발 5일 만)
- 에피소드: 2026-10-21 시작, 1일째
관련 뉴스
마치며
이번에 오른 모든 테마는 연속 1일차여서 다음 거래일에도 흐름이 이어질지가 첫 번째 관전 포인트입니다. 특히 혜인 한 종목이 여러 테마를 함께 끌어올렸기 때문에, 대장주 외 다른 종목으로 상승세가 퍼지는지도 살펴볼 필요가 있습니다.
반도체 쪽에서는 40조원 자사주 매입을 일찍 마친 SK하이닉스가 28일에 추가 주주환원책을 내놓을지가 주목됩니다. 장비주 강세가 대표주 흐름과 함께 이어질지도 지켜볼 대목입니다.