12월 11일 강세 테마 총정리 — 일자리(취업)·양자암호 등 8개 테마
강세 테마 8개 — 연속 2 · 재발 6. 최고는 일자리(취업) +22.8%.
강세 테마8개
최고 등락률+22.8%
대장주대성창투
강세 테마 평균 등락률
테마별 구성 종목 평균 등락률 · 내림차순
테마별 대장주 · 최근 추이
선은 추이, 끝점 색이 마지막 거래일 방향. 주가 이력이 부족한 종목은 - 로 표기
| 테마 | 대장주 | 등락률 | 추이 |
|---|---|---|---|
| 일자리(취업) | 대성창투 | +30.00% | |
| 양자암호 | 케이씨에스 | +29.94% | |
| 출산장려정책 | 캐리소프트 | +30.00% | |
| 2차전지 | 에스코넥 | +29.85% | |
| 보안주(정보) | 엑스게이트 | +29.93% | |
| 창투사 | 대성창투 | +30.00% | |
| 시스템반도체 | 에이엘티 | +18.05% | |
| 초전도체 | 씨씨에스 | +29.96% |
12월 11일 시장에서는 강세 테마 8개 모두 편입 종목이 빠짐없이 오르며 거래를 마쳤습니다. 평균 등락률이 가장 높은 테마는 **일자리(취업)**로 **22.79%**를 기록했으며, 387일 만에 다시 강세 테마에 이름을 올렸습니다.
구글의 양자컴퓨터 개발 소식이 전해지면서 양자암호 테마가 평균 20.78% 올라 2일 연속 강세를 이어갔습니다. 케이씨에스와 엑스게이트가 각각 29.94%, 29.93% 상승했고, 엑스게이트가 대장주인 보안주(정보) 테마도 평균 15.36%를 기록했습니다.
이재명 대표가 중소·벤처 특별자금 지원방안을 검토한다는 보도가 나오자 대성창투가 30.0% 올랐고, 창투사 테마는 672일 만에 다시 등장했습니다. 2차전지 테마도 테슬라 강세 보도와 함께 2일 연속 강세 테마에 포함됐습니다.
오늘의 강세 테마 요약
| 순위 | 테마 | 구분 | 평균 등락률 | 상승/전체 | 대장주 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 일자리(취업) | 재발 387일 만 | +22.8% | 9/9 | 대성창투 |
| 2 | 양자암호 | 연속 2일째 | +20.8% | 8/8 | 케이씨에스 |
| 3 | 출산장려정책 | 재발 12일 만 | +17.3% | 10/10 | 캐리소프트 |
| 4 | 2차전지 | 연속 2일째 | +15.9% | 9/9 | 에스코넥 |
| 5 | 보안주(정보) | 재발 33일 만 | +15.4% | 9/9 | 엑스게이트 |
| 6 | 창투사 | 재발 672일 만 | +15.4% | 10/10 | 대성창투 |
| 7 | 시스템반도체 | 재발 41일 만 | +14.0% | 10/10 | 에이엘티 |
| 8 | 초전도체 | 재발 8일 만 | +13.4% | 10/10 | 씨씨에스 |
테마별 상세
1. 일자리(취업) (재발 387일 만)
- 에피소드: 2024-12-11 시작, 1일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
대성창투 027830 | +30.0% | 1,820 | ★ |
오픈놀 440320 | +29.9% | 6,600 | |
윌비스 008600 | +29.8% | 553 | |
아이비김영 339950 | +24.4% | 2,360 | |
원티드랩 376980 | +23.8% | 7,600 | |
메가엠디 133750 | +23.5% | 2,425 | |
TS인베스트먼트 246690 | +17.9% | 1,065 | |
사람인에이치알 143240 | +17.6% | 18,200 | |
DSC인베스트먼트 241520 | +8.2% | 3,020 |
관련 뉴스
2. 양자암호 (연속 2일째)
- 에피소드: 2024-12-10 시작, 3일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
케이씨에스 115500 | +29.9% | 9,330 | ★ |
엑스게이트 356680 | +29.9% | 7,120 | |
아이씨티케이 456010 | +23.1% | 6,550 | |
한울소재과학 091440 | +20.6% | 4,865 | |
에이엘티 172670 | +18.1% | 6,540 | |
우리로 046970 | +17.9% | 1,372 | |
드림시큐리티 203650 | +14.8% | 3,640 | |
우리넷 115440 | +11.9% | 7,030 |
관련 뉴스
3. 출산장려정책 (재발 12일 만)
- 에피소드: 2024-12-11 시작, 1일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
캐리소프트 317530 | +30.0% | 4,485 | ★ |
깨끗한나라 004540 | +29.9% | 2,930 | |
메디앙스 014100 | +29.8% | 2,875 | |
제로투세븐 159580 | +17.8% | 6,280 | |
토박스코리아 215480 | +14.5% | 2,965 | |
아가방컴퍼니 013990 | +14.4% | 5,940 | |
모나리자 012690 | +11.7% | 3,210 | |
유엔젤 072130 | +9.1% | 5,640 | |
SAMG엔터 419530 | +8.4% | 13,810 | |
삼성출판사 068290 | +7.6% | 16,250 |
4. 2차전지 (연속 2일째)
- 에피소드: 2024-12-10 시작, 2일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
에스코넥 096630 | +29.9% | 709 | ★ |
신성델타테크 065350 | +18.1% | 94,000 | |
코이즈 121850 | +17.1% | 2,275 | |
파워로직스 047310 | +16.4% | 6,050 | |
신성에스티 416180 | +14.4% | 27,350 | |
대보마그네틱 290670 | +12.7% | 12,400 | |
코세스 089890 | +12.6% | 6,980 | |
광무 029480 | +11.4% | 2,825 | |
탑엔지니어링 065130 | +10.8% | 4,365 |
관련 뉴스
5. 보안주(정보) (재발 33일 만)
- 에피소드: 2024-12-11 시작, 2일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
엑스게이트 356680 | +29.9% | 7,120 | ★ |
아이씨티케이 456010 | +23.1% | 6,550 | |
이스트소프트 047560 | +15.3% | 27,500 | |
드림시큐리티 203650 | +14.8% | 3,640 | |
플랜티넷 075130 | +14.1% | 3,000 | |
아톤 158430 | +13.1% | 5,800 | |
한컴위드 054920 | +9.7% | 3,005 | |
샌즈랩 411080 | +9.5% | 6,780 | |
한싹 430690 | +8.7% | 3,940 |
관련 뉴스
- [특징주] 엑스게이트, 구글 초고성능 양자컴퓨터 개발 소식에 上 — 이투데이
- 구글 역대급 양자컴퓨터 개발 소식에…케이씨에스·엑스게이트 상한가 — 매일경제
- [특징주]구글 ‘윌로우’에 양자컴퓨터 테마주 초강세…엑스게이트 ‘上’ — 이데일리
6. 창투사 (재발 672일 만)
- 에피소드: 2024-12-11 시작, 1일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
대성창투 027830 | +30.0% | 1,820 | ★ |
린드먼아시아 277070 | +29.9% | 4,385 | |
TS인베스트먼트 246690 | +17.9% | 1,065 | |
플랜티넷 075130 | +14.1% | 3,000 | |
에이티넘인베스트 021080 | +13.8% | 2,510 | |
캡스톤파트너스 452300 | +12.1% | 2,875 | |
나우IB 293580 | +10.0% | 1,292 | |
미래에셋벤처투자 100790 | +9.3% | 5,060 | |
큐캐피탈 016600 | +8.3% | 249 | |
DSC인베스트먼트 241520 | +8.2% | 3,020 |
관련 뉴스
7. 시스템반도체 (재발 41일 만)
- 에피소드: 2024-12-11 시작, 1일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
아이씨티케이 456010 | +23.1% | 6,550 | |
에이엘티 172670 | +18.1% | 6,540 | ★ |
이미지스 115610 | +16.1% | 2,740 | |
한미반도체 042700 | +13.9% | 80,900 | |
코아시아 045970 | +13.5% | 3,745 | |
윈팩 097800 | +13.5% | 691 | |
퀄리타스반도체 432720 | +11.1% | 6,990 | |
아이에이 038880 | +10.9% | 173 | |
사피엔반도체 452430 | +9.9% | 11,190 | |
오픈엣지테크놀로지 394280 | +9.9% | 10,890 |
8. 초전도체 (재발 8일 만)
- 에피소드: 2024-12-11 시작, 1일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
씨씨에스 066790 | +30.0% | 1,605 | ★ |
아센디오 012170 | +21.7% | 460 | |
신성델타테크 065350 | +18.1% | 94,000 | |
파워로직스 047310 | +16.4% | 6,050 | |
탑엔지니어링 065130 | +10.8% | 4,365 | |
서남 294630 | +10.2% | 3,515 | |
아모텍 052710 | +9.7% | 3,340 | |
모비스 250060 | +7.9% | 2,925 | |
원익피앤이 217820 | +5.4% | 2,335 | |
비츠로테크 042370 | +4.4% | 6,680 |
마치며
다음 거래일에는 연속 흐름을 보인 양자암호와 2차전지 테마의 강세가 이어질지가 관전 포인트입니다. 특히 양자암호는 구글발 재료의 영향이 얼마나 지속되는지 지켜볼 필요가 있습니다.
**일자리(취업)**와 창투사처럼 오랜 공백 끝에 다시 나타난 테마는 정책 관련 뉴스에 따라 변동성이 커질 수 있습니다. 하루짜리 강세로 끝날지, 흐름이 이어질지 차분히 확인해 보시길 바랍니다.