6월 3일 강세 테마 총정리 — 도시가스·LPG(액화석유가스) 등 8개 테마
강세 테마 8개 — 연속 2 · 재발 6. 최고는 도시가스 +15.7%.
강세 테마8개
최고 등락률+15.7%
대장주대성에너지
강세 테마 평균 등락률
테마별 구성 종목 평균 등락률 · 내림차순
테마별 대장주 · 최근 추이
선은 추이, 끝점 색이 마지막 거래일 방향. 주가 이력이 부족한 종목은 - 로 표기
| 테마 | 대장주 | 등락률 | 추이 |
|---|---|---|---|
| 도시가스 | 대성에너지 | +29.91% | |
| LPG(액화석유가스) | 흥구석유 | +30.00% | |
| 피팅(관이음쇠)/밸브 | 화성밸브 | +29.94% | |
| 2차전지 | 코이즈 | +15.03% | - |
| LNG(액화천연가스) | 한국가스공사 | +29.87% | |
| 수소차(연료전지/부품/충전소 등) | 디케이락 | +25.35% | |
| 웹툰 | 와이랩 | +24.14% | |
| 방위산업/전쟁 및 테러 | 한화에어로스페이스 | +8.78% |
6월 3일 강세 테마는 동해 석유·가스 매장 소식과 맞물린 에너지 관련 업종이 이끌었습니다. 1위는 도시가스 테마로 평균 15.65% 올랐고, 편입된 8종목이 모두 상승 마감했습니다.
LPG(액화석유가스) 테마도 평균 12.22% 올랐으며, 대장주 흥구석유가 30.0% 상승했습니다. LNG(액화천연가스) 테마에서는 한국가스공사가 29.87% 올랐고, 피팅(관이음쇠)/밸브 테마는 273일 만에 다시 강세 목록에 들었습니다.
에너지 밖에서는 웹툰 테마가 네이버웹툰의 나스닥 상장 추진 소식에 평균 6.27% 올랐고, 와이랩이 24.14%로 가장 많이 올랐습니다. 2차전지와 수소차 테마는 2거래일 연속 강세를 이어갔고, 방위산업 테마도 편입 10종목이 모두 올랐습니다.
오늘의 강세 테마 요약
| 순위 | 테마 | 구분 | 평균 등락률 | 상승/전체 | 대장주 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도시가스 | 재발 5일 만 | +15.7% | 8/8 | 대성에너지 |
| 2 | LPG(액화석유가스) | 재발 5일 만 | +12.2% | 9/9 | 흥구석유 |
| 3 | 피팅(관이음쇠)/밸브 | 재발 273일 만 | +11.5% | 8/8 | 화성밸브 |
| 4 | 2차전지 | 연속 2일째 | +9.4% | 10/10 | 코이즈 |
| 5 | LNG(액화천연가스) | 재발 27일 만 | +8.1% | 10/10 | 한국가스공사 |
| 6 | 수소차(연료전지/부품/충전소 등) | 연속 2일째 | +7.5% | 10/10 | 디케이락 |
| 7 | 웹툰 | 재발 4일 만 | +6.3% | 10/10 | 와이랩 |
| 8 | 방위산업/전쟁 및 테러 | 재발 6일 만 | +5.7% | 10/10 | 한화에어로스페이스 |
테마별 상세
1. 도시가스 (재발 5일 만)
- 에피소드: 2024-06-03 시작, 1일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
대성에너지 117580 | +29.9% | 10,990 | ★ |
한국가스공사 036460 | +29.9% | 38,700 | |
지에스이 053050 | +27.3% | 4,435 | |
경동도시가스 267290 | +13.6% | 22,100 | |
대성홀딩스 016710 | +11.2% | 9,720 | |
삼천리 004690 | +6.6% | 95,400 | |
인천도시가스 034590 | +3.5% | 26,400 | |
서울가스 017390 | +3.2% | 57,900 |
관련 뉴스
2. LPG(액화석유가스) (재발 5일 만)
- 에피소드: 2024-06-03 시작, 1일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
흥구석유 024060 | +30.0% | 16,250 | ★ |
중앙에너비스 000440 | +29.5% | 24,750 | |
대성산업 128820 | +15.0% | 4,370 | |
극동유화 014530 | +14.4% | 4,460 | |
SK가스 018670 | +6.7% | 190,500 | |
SK이노베이션 096770 | +6.3% | 106,300 | |
E1 017940 | +3.5% | 74,300 | |
S-Oil 010950 | +2.6% | 70,000 | |
GS 078930 | +1.9% | 44,450 |
관련 뉴스
3. 피팅(관이음쇠)/밸브 (재발 273일 만)
- 에피소드: 2024-06-03 시작, 1일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
화성밸브 039610 | +29.9% | 6,640 | ★ |
디케이락 105740 | +25.4% | 10,880 | |
태광 023160 | +13.5% | 13,190 | |
성광벤드 014620 | +7.1% | 11,430 | |
비엠티 086670 | +6.2% | 13,500 | |
한국선재 025550 | +5.4% | 3,635 | |
하이록코리아 013030 | +3.8% | 28,900 | |
케이에스피 073010 | +0.6% | 4,070 |
4. 2차전지 (연속 2일째)
- 에피소드: 2024-05-31 시작, 4일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
유에스티 263770 | +17.0% | 3,235 | |
코이즈 121850 | +15.0% | 1,209 | ★ |
광무 029480 | +14.8% | 5,260 | |
하나기술 299030 | +9.1% | 57,800 | |
율촌화학 008730 | +8.8% | 37,900 | |
윤성에프앤씨 372170 | +7.6% | 74,800 | |
SK이노베이션 096770 | +6.3% | 106,300 | |
한빛레이저 452190 | +5.8% | 5,800 | |
이수스페셜티케미컬 457190 | +5.1% | 51,900 | |
SKC 011790 | +4.7% | 145,700 |
5. LNG(액화천연가스) (재발 27일 만)
- 에피소드: 2024-06-03 시작, 1일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
한국가스공사 036460 | +29.9% | 38,700 | ★ |
엔케이 085310 | +8.5% | 1,025 | |
HJ중공업 097230 | +8.0% | 3,460 | |
삼천리 004690 | +6.6% | 95,400 | |
대창솔루션 096350 | +6.1% | 472 | |
케일럼 258610 | +5.7% | 2,240 | |
삼성중공업 010140 | +4.8% | 9,600 | |
한국전력 015760 | +4.4% | 20,300 | |
팬오션 028670 | +3.6% | 4,460 | |
지역난방공사 071320 | +3.1% | 46,200 |
관련 뉴스
6. 수소차(연료전지/부품/충전소 등) (연속 2일째)
- 에피소드: 2024-05-31 시작, 4일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
디케이락 105740 | +25.4% | 10,880 | ★ |
엔케이 085310 | +8.5% | 1,025 | |
비엠티 086670 | +6.2% | 13,500 | |
삼보모터스 053700 | +6.1% | 5,410 | |
대창솔루션 096350 | +6.1% | 472 | |
시노펙스 025320 | +5.1% | 10,540 | |
효성화학 298000 | +5.0% | 67,500 | |
현대차 005380 | +4.7% | 265,000 | |
영화테크 265560 | +4.1% | 8,960 | |
아진산업 013310 | +3.6% | 3,480 |
관련 뉴스
- [특징주] 디케이락, 심해 시추 필수 부품 생산…동해 석유-가스 매장 소식에 상승세 — 이투데이
- [장중수급포착] 디케이락, 외국인 45,060주 대량 순매수… 주가 +16.82% — 뉴스핌
7. 웹툰 (재발 4일 만)
- 에피소드: 2024-06-03 시작, 1일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
와이랩 432430 | +24.1% | 16,510 | ★ |
키다리스튜디오 020120 | +10.7% | 5,580 | |
엔비티 236810 | +8.0% | 6,920 | |
미스터블루 207760 | +4.6% | 2,730 | |
핑거스토리 417180 | +4.0% | 3,515 | |
탑코미디어 134580 | +3.8% | 3,440 | |
카카오 035720 | +2.3% | 44,300 | |
조이시티 067000 | +2.3% | 2,440 | |
NAVER 035420 | +1.5% | 172,700 | |
대원미디어 048910 | +1.4% | 10,070 |
관련 뉴스
8. 방위산업/전쟁 및 테러 (재발 6일 만)
- 에피소드: 2024-06-03 시작, 1일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
한화에어로스페이스 012450 | +8.8% | 223,000 | ★ |
HJ중공업 097230 | +8.0% | 3,460 | |
STX엔진 077970 | +6.3% | 14,130 | |
쎄트렉아이 099320 | +6.1% | 50,600 | |
STX 011810 | +5.3% | 8,090 | |
우리기술 032820 | +5.0% | 2,540 | |
코츠테크놀로지 448710 | +4.9% | 22,350 | |
한화오션 042660 | +4.7% | 31,100 | |
휴니드 005870 | +4.4% | 6,880 | |
빅텍 065450 | +3.9% | 4,900 |
관련 뉴스
- [장중수급포착] 한화에어로스페이스, 외국인/기관 동시 순매수… 주가 +17.07% — 뉴스핌
- [리포트 브리핑]한화에어로스페이스, ‘변하지 않은 방향성’ 목표가 250,000원 - 메리츠증권 — 뉴스핌
마치며
다음 거래일에는 하루 만에 큰 폭으로 오른 가스·석유 관련 테마가 흐름을 이어갈지가 관심사입니다. 도시가스·LPG·LNG 테마는 모두 연속 1일째여서, 매장 소식이라는 재료가 얼마나 오래 힘을 발휘할지 확인할 필요가 있어 보입니다.
2차전지와 수소차 테마가 연속 강세를 더 늘릴 수 있을지도 지켜볼 만합니다. 웹툰 테마는 네이버웹툰 상장 추진과 관련된 후속 소식에 따라 방향이 갈릴 수 있습니다.