5월 30일 강세 테마 총정리 — 국내 상장 중국기업·화장품 등 6개 테마
강세 테마 6개 — 연속 1 · 재발 5. 최고는 국내 상장 중국기업 +15.2%.
강세 테마6개
최고 등락률+15.2%
대장주헝셩그룹
강세 테마 평균 등락률
테마별 구성 종목 평균 등락률 · 내림차순
테마별 대장주 · 최근 추이
선은 추이, 끝점 색이 마지막 거래일 방향. 주가 이력이 부족한 종목은 - 로 표기
| 테마 | 대장주 | 등락률 | 추이 |
|---|---|---|---|
| 국내 상장 중국기업 | 헝셩그룹 | +29.72% | |
| 화장품 | 오가닉티코스메틱 | +29.46% | |
| 웹툰 | 키다리스튜디오 | +11.15% | |
| 모바일게임(스마트폰) | 와이디온라인 | +6.25% | |
| 게임 | 대원미디어 | +0.91% | |
| 카지노 | 롯데관광개발 | +2.47% |
5월 30일 강세 테마는 모두 6개였고, 테마에 속한 종목이 하나도 빠짐없이 상승 마감했습니다. 그중 국내 상장 중국기업 테마가 평균 15.16% 올라 가장 두드러졌습니다. 헝셩그룹(29.72%)과 오가닉티코스메틱(29.46%)이 상승을 이끌었습니다.
화장품 테마는 5일 연속 강세를 이어가며 평균 12.24% 상승했습니다. 9개 종목이 모두 올랐습니다. 오가닉티코스메틱은 중국기업 테마와 화장품 테마 양쪽에서 대장 역할을 했습니다.
콘텐츠 쪽에서는 웹툰 테마가 16일 만에 다시 등장해 평균 3.98% 올랐고, 같은 날 네이버웹툰 미국 상장 순항 소식이 보도됐습니다. 모바일게임·게임·카지노 테마도 1~2%대의 고른 상승을 보였습니다.
오늘의 강세 테마 요약
| 순위 | 테마 | 구분 | 평균 등락률 | 상승/전체 | 대장주 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국내 상장 중국기업 | 재발 3일 만 | +15.2% | 5/5 | 헝셩그룹 |
| 2 | 화장품 | 연속 5일째 | +12.2% | 9/9 | 오가닉티코스메틱 |
| 3 | 웹툰 | 재발 16일 만 | +4.0% | 8/8 | 키다리스튜디오 |
| 4 | 모바일게임(스마트폰) | 재발 20일 만 | +2.6% | 10/10 | 와이디온라인 |
| 5 | 게임 | 재발 3일 만 | +2.4% | 10/10 | 대원미디어 |
| 6 | 카지노 | 재발 3일 만 | +1.1% | 4/4 | 롯데관광개발 |
테마별 상세
1. 국내 상장 중국기업 (재발 3일 만)
- 에피소드: 2024-05-30 시작, 1일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
헝셩그룹 900270 | +29.7% | 371 | ★ |
오가닉티코스메틱 900300 | +29.5% | 167 | |
씨케이에이치 900120 | +9.4% | 116 | |
로스웰 900260 | +5.2% | 878 | |
윙입푸드 900340 | +2.0% | 2,255 |
2. 화장품 (연속 5일째)
- 에피소드: 2024-05-24 시작, 8일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
오가닉티코스메틱 900300 | +29.5% | 167 | ★ |
강스템바이오텍 217730 | +19.4% | 3,015 | |
선진뷰티사이언스 086710 | +15.2% | 17,860 | |
한국화장품제조 003350 | +10.7% | 54,000 | |
코스메카코리아 241710 | +10.7% | 57,100 | |
비엘팜텍 065170 | +7.2% | 613 | |
잉글우드랩 950140 | +6.3% | 23,500 | |
코디 080530 | +6.3% | 1,794 | |
펌텍코리아 251970 | +5.0% | 32,800 |
3. 웹툰 (재발 16일 만)
- 에피소드: 2024-05-30 시작, 1일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
키다리스튜디오 020120 | +11.2% | 4,885 | ★ |
엔비티 236810 | +10.9% | 6,310 | |
핑거스토리 417180 | +4.3% | 3,425 | |
디앤씨미디어 263720 | +2.1% | 28,750 | |
와이랩 432430 | +1.9% | 12,610 | |
대원미디어 048910 | +0.9% | 9,930 | |
탑코미디어 134580 | +0.5% | 3,200 | |
수성 084180 | +0.2% | 595 |
관련 뉴스
4. 모바일게임(스마트폰) (재발 20일 만)
- 에피소드: 2024-05-30 시작, 1일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
와이디온라인 052770 | +6.2% | 1,615 | ★ |
네오리진 094860 | +4.8% | 1,654 | |
펄어비스 263750 | +3.6% | 41,500 | |
데브시스터즈 194480 | +2.9% | 53,400 | |
크래프톤 259960 | +2.9% | 251,000 | |
밸로프 331520 | +1.7% | 853 | |
컴투스 078340 | +1.2% | 41,350 | |
티쓰리 204610 | +1.2% | 1,201 | |
네오위즈 095660 | +0.7% | 20,750 | |
더블유게임즈 192080 | +0.7% | 43,400 |
5. 게임 (재발 3일 만)
- 에피소드: 2024-05-30 시작, 1일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
와이디온라인 052770 | +6.2% | 1,615 | |
네오리진 094860 | +4.8% | 1,654 | |
펄어비스 263750 | +3.6% | 41,500 | |
크래프톤 259960 | +2.9% | 251,000 | |
밸로프 331520 | +1.7% | 853 | |
컴투스 078340 | +1.2% | 41,350 | |
티쓰리 204610 | +1.2% | 1,201 | |
대원미디어 048910 | +0.9% | 9,930 | ★ |
네오위즈 095660 | +0.7% | 20,750 | |
더블유게임즈 192080 | +0.7% | 43,400 |
관련 뉴스
6. 카지노 (재발 3일 만)
- 에피소드: 2024-05-30 시작, 1일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
롯데관광개발 032350 | +2.5% | 9,970 | ★ |
파라다이스 034230 | +1.4% | 14,010 | |
강원랜드 035250 | +0.3% | 14,860 | |
GKL 114090 | +0.2% | 13,110 |
마치며
다음 거래일에는 화장품 테마의 연속 강세가 6일째로 이어질지가 관전 포인트입니다. 국내 상장 중국기업 테마는 종목별 거래량 차이가 커서, 하루 상승으로 끝날지 흐름이 이어질지 지켜볼 필요가 있습니다.
웹툰 테마는 네이버웹툰 미국 상장 관련 소식에 따라 움직임이 달라질 수 있습니다. 20일 만에 다시 나타난 모바일게임 테마를 비롯해 게임 관련 테마들이 상승폭을 넓힐지도 함께 살펴보시기 바랍니다.