8월 4일 강세 테마 총정리 — 화장품·지능형로봇/인공지능(AI) 등 8개 테마
강세 테마 8개 — 재발 8. 최고는 화장품 +13.2%.
강세 테마8개
최고 등락률+13.2%
대장주오가닉티코스메틱
강세 테마 평균 등락률
테마별 구성 종목 평균 등락률 · 내림차순
테마별 대장주 · 최근 추이
선은 추이, 끝점 색이 마지막 거래일 방향. 주가 이력이 부족한 종목은 - 로 표기
| 테마 | 대장주 | 등락률 | 추이 |
|---|---|---|---|
| 화장품 | 오가닉티코스메틱 | +29.58% | |
| 지능형로봇/인공지능(AI) | 스맥 | +12.72% | |
| AI 챗봇(챗GPT 등) | 폴라리스오피스 | +21.10% | |
| 클라우드 컴퓨팅 | 폴라리스오피스 | +21.10% | |
| 엔터테인먼트 | 하이브 | +9.68% | |
| 웹툰 | 와이랩 | +29.96% | |
| 음원/음반 | 하이브 | +9.68% | |
| 조선기자재 | HD현대마린엔진 | +7.63% |
8월 4일 강세 테마 목록에는 소비재와 기술주가 고르게 섞였습니다. 평균 등락률 1위는 화장품 테마로 평균 13.24% 올랐고, 편입 10종목이 모두 상승했습니다. 대장주 오가닉티코스메틱은 29.58% 올랐습니다.
AI 관련 테마도 강했습니다. 지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 평균 10.06% 올라 2위였고, AI 챗봇(챗GPT 등) 테마는 8.2%를 기록했습니다. 두 테마를 겹쳐 보면 폴라리스오피스가 21.1% 오르며 AI 챗봇과 클라우드 컴퓨팅 테마의 대장주를 함께 맡았습니다.
콘텐츠 쪽에서는 뉴진스의 빌보드200 1위 소식이 전해진 날 하이브가 9.68% 올라 엔터테인먼트와 음원/음반 테마의 대장주가 됐습니다. 웹툰 테마에서는 네이버웹툰이 미국 증시에 상장한다는 보도가 나왔고, 와이랩이 29.96% 상승했습니다.
오늘의 강세 테마 요약
| 순위 | 테마 | 구분 | 평균 등락률 | 상승/전체 | 대장주 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 화장품 | 재발 8일 만 | +13.2% | 10/10 | 오가닉티코스메틱 |
| 2 | 지능형로봇/인공지능(AI) | 재발 3일 만 | +10.1% | 10/10 | 스맥 |
| 3 | AI 챗봇(챗GPT 등) | 재발 3일 만 | +8.2% | 10/10 | 폴라리스오피스 |
| 4 | 클라우드 컴퓨팅 | 재발 42일 만 | +6.7% | 10/10 | 폴라리스오피스 |
| 5 | 엔터테인먼트 | 재발 10일 만 | +5.8% | 9/9 | 하이브 |
| 6 | 웹툰 | 재발 4일 만 | +5.2% | 10/10 | 와이랩 |
| 7 | 음원/음반 | 재발 10일 만 | +4.2% | 10/10 | 하이브 |
| 8 | 조선기자재 | 재발 7일 만 | +4.0% | 9/9 | HD현대마린엔진 |
테마별 상세
1. 화장품 (재발 8일 만)
- 에피소드: 2023-08-04 시작, 4일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
오가닉티코스메틱 900300 | +29.6% | 92,000 | ★ |
실리콘투 257720 | +16.0% | 9,000 | |
삼우엠스 082660 | +13.9% | 1,612 | |
마녀공장 439090 | +12.4% | 25,850 | |
아이패밀리에스씨 114840 | +11.2% | 11,203 | |
클래시스 214150 | +10.8% | 32,350 | |
네오팜 092730 | +10.6% | 13,416 | |
에이블씨엔씨 078520 | +10.0% | 6,950 | |
뷰티스킨 406820 | +9.2% | 5,916 | |
CSA 코스믹 083660 | +8.8% | 1,396 |
관련 뉴스
2. 지능형로봇/인공지능(AI) (재발 3일 만)
- 에피소드: 2023-08-04 시작, 4일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
스맥 099440 | +12.7% | 1,950 | ★ |
티로보틱스 117730 | +12.4% | 28,600 | |
로보티즈 108490 | +12.3% | 27,461 | |
오브젠 417860 | +11.5% | 49,850 | |
로보스타 090360 | +10.2% | 31,250 | |
알체라 347860 | +9.3% | 12,500 | |
솔트룩스 304100 | +8.6% | 45,550 | |
딥노이드 315640 | +8.1% | 8,564 | |
마음AI 377480 | +7.8% | 27,050 | |
코난테크놀로지 402030 | +7.6% | 42,127 |
3. AI 챗봇(챗GPT 등) (재발 3일 만)
- 에피소드: 2023-08-04 시작, 1일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
폴라리스오피스 041020 | +21.1% | 6,140 | ★ |
플리토 300080 | +9.1% | 12,558 | |
솔트룩스 304100 | +8.6% | 45,550 | |
마음AI 377480 | +7.8% | 27,050 | |
코난테크놀로지 402030 | +7.6% | 42,127 | |
셀바스AI 108860 | +7.5% | 25,800 | |
브리지텍 064480 | +7.3% | 8,050 | |
글로벌텍스프리 204620 | +5.5% | 3,421 | |
바이브컴퍼니 301300 | +4.2% | 9,910 | |
브레인즈컴퍼니 099390 | +3.3% | 7,590 |
관련 뉴스
4. 클라우드 컴퓨팅 (재발 42일 만)
- 에피소드: 2023-08-04 시작, 1일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
폴라리스오피스 041020 | +21.1% | 6,140 | ★ |
코맥스 036690 | +10.3% | 3,375 | |
솔트룩스 304100 | +8.6% | 45,550 | |
삼성에스디에스 018260 | +5.3% | 134,600 | |
솔트웨어 328380 | +5.3% | 7,600 | |
비투엔 307870 | +4.6% | 3,650 | |
더존비즈온 012510 | +3.7% | 32,500 | |
엠로 058970 | +2.8% | 70,800 | |
엔텔스 069410 | +2.7% | 5,120 | |
나무에이엑스 242040 | +2.2% | 2,730 |
관련 뉴스
5. 엔터테인먼트 (재발 10일 만)
- 에피소드: 2023-08-04 시작, 1일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
하이브 352820 | +9.7% | 272,000 | ★ |
스튜디오산타클로스 204630 | +7.7% | 13,890 | |
와이지엔터테인먼트 122870 | +7.2% | 77,600 | |
팬엔터테인먼트 068050 | +6.8% | 4,525 | |
NEW 160550 | +4.9% | 7,920 | |
판타지오 032800 | +4.1% | 7,653 | |
삼화네트웍스 046390 | +4.1% | 5,455 | |
JYP Ent. 035900 | +4.0% | 125,800 | |
에스엠 041510 | +3.9% | 137,700 |
관련 뉴스
- 뉴진스 2집 ‘겟 업’ 빌보드200 1위 등극…하이브 주가 ‘들썩’ — 한국경제
- [특징주]하이브, ‘뉴진스’ 빌보드 핫100 3곡 동시 진입에 4%대↑ — 이데일리
- [장중수급포착] 하이브, 외국인/기관 동시 순매수… 주가 +6.25% — 뉴스핌
6. 웹툰 (재발 4일 만)
- 에피소드: 2023-08-04 시작, 1일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
와이랩 432430 | +30.0% | 11,060 | ★ |
엔비티 236810 | +5.4% | 7,800 | |
키다리스튜디오 020120 | +4.4% | 5,950 | |
대원미디어 048910 | +3.6% | 13,770 | |
디앤씨미디어 263720 | +3.5% | 18,220 | |
핑거스토리 417180 | +2.8% | 20,337 | |
탑코미디어 134580 | +1.2% | 4,565 | |
NHN 181710 | +0.6% | 26,000 | |
미스터블루 207760 | +0.5% | 2,195 | |
NAVER 035420 | +0.2% | 223,500 |
관련 뉴스
7. 음원/음반 (재발 10일 만)
- 에피소드: 2023-08-04 시작, 1일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
하이브 352820 | +9.7% | 272,000 | ★ |
와이지엔터테인먼트 122870 | +7.2% | 77,600 | |
판타지오 032800 | +4.1% | 7,653 | |
JYP Ent. 035900 | +4.0% | 125,800 | |
YG PLUS 037270 | +3.9% | 5,300 | |
에스엠 041510 | +3.9% | 137,700 | |
알비더블유 361570 | +3.4% | 4,810 | |
에프엔씨엔터 173940 | +2.4% | 6,840 | |
CJ ENM 035760 | +2.0% | 67,600 | |
NHN벅스 104200 | +1.2% | 4,715 |
관련 뉴스
- 뉴진스 2집 ‘겟 업’ 빌보드200 1위 등극…하이브 주가 ‘들썩’ — 한국경제
- [특징주]하이브, ‘뉴진스’ 빌보드 핫100 3곡 동시 진입에 4%대↑ — 이데일리
- [장중수급포착] 하이브, 외국인/기관 동시 순매수… 주가 +6.25% — 뉴스핌
8. 조선기자재 (재발 7일 만)
- 에피소드: 2023-08-04 시작, 1일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
HD현대마린엔진 071970 | +7.6% | 12,550 | ★ |
한국카본 017960 | +5.5% | 14,500 | |
동방선기 099410 | +5.5% | 2,875 | |
동성화인텍 033500 | +4.4% | 14,730 | |
일승 333430 | +3.9% | 4,105 | |
| STX엔진 | +3.1% | 14,420 | |
하이록코리아 013030 | +2.6% | 27,550 | |
성광벤드 014620 | +1.9% | 15,210 | |
한라IMS 092460 | +1.9% | 6,540 |
관련 뉴스
마치며
이날 강세를 보인 8개 테마는 모두 연속 1일차인 재발 테마입니다. 이 가운데 화장품과 지능형로봇/인공지능(AI) 테마는 에피소드가 4일간 이어진 것으로 집계돼, 다음 거래일에도 흐름이 유지되는지 확인해 볼 만합니다.
나머지 테마는 하루 만에 끝난 흐름이어서, 개별 재료가 뒤따르는지가 관전 포인트입니다. 특히 클라우드 컴퓨팅은 42일 만에 다시 나타난 테마입니다. 대장주 폴라리스오피스와 나머지 편입 종목의 상승 폭이 많이 달랐다는 점도 함께 보시면 좋겠습니다.