9월 8일 강세 테마 총정리 — 2차전지·지능형로봇/인공지능(AI) 등 8개 테마
강세 테마 8개 — 재발 8. 최고는 2차전지 +9.8%.
강세 테마8개
최고 등락률+9.8%
대장주엔켐
강세 테마 평균 등락률
테마별 구성 종목 평균 등락률 · 내림차순
테마별 대장주 · 최근 추이
선은 추이, 끝점 색이 마지막 거래일 방향. 주가 이력이 부족한 종목은 - 로 표기
| 테마 | 대장주 | 등락률 | 추이 |
|---|---|---|---|
| 2차전지 | 엔켐 | +16.40% | |
| 지능형로봇/인공지능(AI) | 미래컴퍼니 | +13.35% | |
| 제약업체 | HLB제약 | +28.34% | |
| 전기차 | 엔켐 | +16.40% | |
| 줄기세포 | 바이오솔루션 | +13.28% | |
| 사료 | 대주산업 | +15.73% | |
| 태양광에너지 | HD현대에너지솔루션 | +8.51% | |
| 항공/저가 항공사(LCC) | 에어부산 | +5.49% |
2022년 9월 8일에는 8개 테마가 강세 테마로 집계됐고, 각 테마에 속한 종목이 모두 오른 채 장을 마쳤습니다. 가장 강했던 테마는 평균 9.8% 오른 2차전지였으며, 대장주 엔켐이 16.4% 상승하며 테마를 이끌었습니다.
오랜만에 다시 강세를 보인 테마도 눈에 띕니다. 줄기세포 테마는 871일 만에, 제약업체 테마는 199일 만에 강세 목록에 다시 올랐습니다. 제약업체 테마에서는 HLB제약이 28.34% 올라 이날 데이터에서 가장 높은 상승률을 기록했습니다.
사료 테마는 푸틴 대통령이 우크라이나 곡물 수출 제한을 검토한다는 소식이 전해지면서 평균 5.26% 올랐습니다. 대장주 대주산업은 15.73% 상승했고 거래량은 31,038,984주였습니다.
오늘의 강세 테마 요약
| 순위 | 테마 | 구분 | 평균 등락률 | 상승/전체 | 대장주 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2차전지 | 재발 9일 만 | +9.8% | 9/9 | 엔켐 |
| 2 | 지능형로봇/인공지능(AI) | 재발 27일 만 | +6.8% | 10/10 | 미래컴퍼니 |
| 3 | 제약업체 | 재발 199일 만 | +6.0% | 10/10 | HLB제약 |
| 4 | 전기차 | 재발 14일 만 | +5.7% | 10/10 | 엔켐 |
| 5 | 줄기세포 | 재발 871일 만 | +5.4% | 9/9 | 바이오솔루션 |
| 6 | 사료 | 재발 17일 만 | +5.3% | 10/10 | 대주산업 |
| 7 | 태양광에너지 | 재발 2일 만 | +3.8% | 7/7 | HD현대에너지솔루션 |
| 8 | 항공/저가 항공사(LCC) | 재발 14일 만 | +2.8% | 5/5 | 에어부산 |
테마별 상세
1. 2차전지 (재발 9일 만)
- 에피소드: 2022-09-08 시작, 1일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
엔켐 348370 | +16.4% | 66,000 | ★ |
이수화학 005950 | +15.1% | 14,450 | |
미래컴퍼니 049950 | +13.3% | 25,275 | |
코스모화학 005420 | +9.5% | 27,157 | |
동화기업 025900 | +8.3% | 27,196 | |
코스모신소재 005070 | +7.5% | 67,567 | |
후성 093370 | +6.9% | 15,919 | |
엘앤에프 066970 | +6.6% | 227,000 | |
브이원텍 251630 | +4.5% | 7,670 |
관련 뉴스
2. 지능형로봇/인공지능(AI) (재발 27일 만)
- 에피소드: 2022-09-08 시작, 1일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
미래컴퍼니 049950 | +13.3% | 25,275 | ★ |
로보로보 215100 | +9.9% | 7,440 | |
레인보우로보틱스 277810 | +8.4% | 29,150 | |
유일로보틱스 388720 | +7.7% | 32,250 | |
루닛 328130 | +6.0% | 7,433 | |
엑셈 205100 | +5.8% | 1,981 | |
에스피시스템스 317830 | +4.7% | 9,750 | |
이랜시스 264850 | +4.7% | 2,995 | |
트윔 290090 | +3.9% | 17,200 | |
셀바스AI 108860 | +3.8% | 6,271 |
3. 제약업체 (재발 199일 만)
- 에피소드: 2022-09-08 시작, 1일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
HLB제약 047920 | +28.3% | 23,550 | ★ |
SK바이오사이언스 302440 | +4.4% | 107,500 | |
유유제약 000220 | +4.3% | 6,330 | |
에스티팜 237690 | +4.2% | 95,000 | |
한미약품 128940 | +3.8% | 290,992 | |
진양제약 007370 | +3.4% | 6,460 | |
JW중외제약 001060 | +3.3% | 19,528 | |
일양약품 007570 | +3.2% | 23,606 | |
대원제약 003220 | +2.8% | 16,300 | |
동국제약 086450 | +2.5% | 18,350 |
4. 전기차 (재발 14일 만)
- 에피소드: 2022-09-08 시작, 6일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
엔켐 348370 | +16.4% | 66,000 | ★ |
코스모신소재 005070 | +7.5% | 67,567 | |
엘앤에프 066970 | +6.6% | 227,000 | |
와이엠텍 273640 | +4.7% | 21,300 | |
인팩 023810 | +4.3% | 8,420 | |
삼화전자 011230 | +4.0% | 2,885 | |
아이에이 038880 | +3.6% | 36,950 | |
아모그린텍 125210 | +3.5% | 16,300 | |
SNT모티브 064960 | +3.5% | 27,301 | |
LG화학 051910 | +3.4% | 644,000 |
관련 뉴스
5. 줄기세포 (재발 871일 만)
- 에피소드: 2022-09-08 시작, 1일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
HLB생명과학 067630 | +17.3% | 14,770 | |
바이오솔루션 086820 | +13.3% | 5,168 | ★ |
HLB 028300 | +11.4% | 46,463 | |
차바이오텍 085660 | +1.9% | 14,770 | |
테고사이언스 191420 | +1.8% | 17,400 | |
파미셀 005690 | +1.7% | 12,000 | |
지씨셀 144510 | +0.7% | 54,300 | |
바이온 032980 | +0.5% | 2,070 | |
동구바이오제약 006620 | +0.3% | 6,170 |
6. 사료 (재발 17일 만)
- 에피소드: 2022-09-08 시작, 1일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
대주산업 003310 | +15.7% | 2,870 | ★ |
한일사료 005860 | +7.8% | 5,550 | |
고려산업 002140 | +6.7% | 5,420 | |
한탑 002680 | +5.4% | 9,800 | |
케이씨피드 025880 | +4.4% | 3,110 | |
미래생명자원 218150 | +3.8% | 6,030 | |
사조동아원 008040 | +3.2% | 1,295 | |
선진 136490 | +2.3% | 9,950 | |
팜스토리 027710 | +1.8% | 2,240 | |
씨티씨바이오 060590 | +1.6% | 7,630 |
관련 뉴스
7. 태양광에너지 (재발 2일 만)
- 에피소드: 2022-09-08 시작, 6일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
HD현대에너지솔루션 322000 | +8.5% | 76,500 | ★ |
에스에너지 095910 | +4.7% | 5,529 | |
알에스오토메이션 140670 | +4.3% | 12,526 | |
아바코 083930 | +2.6% | 11,850 | |
매커스 093520 | +2.5% | 7,650 | |
이건홀딩스 039020 | +2.1% | 3,810 | |
삼성물산 028260 | +1.8% | 116,000 |
관련 뉴스
8. 항공/저가 항공사(LCC) (재발 14일 만)
- 에피소드: 2022-09-08 시작, 1일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
에어부산 298690 | +5.5% | 3,265 | ★ |
진에어 272450 | +5.5% | 16,450 | |
제주항공 089590 | +1.3% | 13,841 | |
AK홀딩스 006840 | +1.3% | 15,750 | |
아시아나항공 020560 | +0.3% | 14,150 |
마치며
이날 강세 테마는 모두 연속 강세 1일째였습니다. 다음 거래일에도 흐름이 이어질지가 관전 포인트입니다. 특히 2차전지와 전기차 테마에는 엔켐, 코스모신소재, 엘앤에프가 함께 속해 있어 두 테마가 같은 방향으로 움직이는지 살펴볼 만합니다.
HLB, HLB생명과학, HLB제약 등 HLB 관련 종목이 제약업체와 줄기세포 테마에서 동시에 강세를 보인 점도 주목됩니다. 사료 테마는 곡물 관련 뉴스에 따라 움직임이 달라질 수 있으니 관련 소식을 함께 확인해 보시기 바랍니다.